Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy 45170
Latest update: Jul 19, 2026, 16:50 UTC
Coordinates: 41.755, -86.968
Wind
7.8 kt
Average speed
Gust: 11.7 kt
Direction: 20 °
Waves
0.8 m
Dominant period: 7.0 s
Average period: —
Direction: 340 °
Temperatures
Air: 21.5 °C
Water: 24.7 °C
Dewpoint: 18.0 °C
Pressure
—
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 19, 2026, 16:50 | 7.8 kt | 11.7 kt | 20 ° | 0.8 m | 7.0 s | 24.7 °C |
| Jul 19, 2026, 16:40 | 5.8 kt | 9.7 kt | 20 ° | 0.8 m | 7.0 s | 24.7 °C |
| Jul 19, 2026, 16:30 | 5.8 kt | 9.7 kt | 30 ° | 0.8 m | 7.0 s | 24.7 °C |
| Jul 19, 2026, 16:20 | 5.8 kt | 7.8 kt | 30 ° | 0.8 m | 7.0 s | 24.6 °C |
| Jul 19, 2026, 16:10 | 5.8 kt | 9.7 kt | 20 ° | 0.8 m | 7.0 s | 24.6 °C |
| Jul 19, 2026, 16:00 | 3.9 kt | 7.8 kt | 20 ° | 0.9 m | 7.0 s | 24.6 °C |
| Jul 19, 2026, 15:50 | 5.8 kt | 7.8 kt | 30 ° | 0.9 m | 7.0 s | 24.6 °C |
| Jul 19, 2026, 15:40 | 5.8 kt | 9.7 kt | 30 ° | 0.7 m | 6.0 s | 24.6 °C |
| Jul 19, 2026, 15:30 | 5.8 kt | 9.7 kt | 40 ° | 0.9 m | 7.0 s | 24.5 °C |
| Jul 19, 2026, 15:20 | 3.9 kt | 7.8 kt | 30 ° | 0.9 m | 7.0 s | 24.5 °C |
| Jul 19, 2026, 15:10 | 5.8 kt | 7.8 kt | 50 ° | 0.9 m | 5.0 s | 24.5 °C |
| Jul 19, 2026, 15:00 | 3.9 kt | 7.8 kt | 50 ° | 0.9 m | 7.0 s | 24.5 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
45170 Speed: 1.9–17.5 kt 45170 Gust: 3.9–23.3 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
45170: 0.4–1.9 m
Period
45170: 3.0–7.0 s
Last 24 hours
Water temperature
°C
45170: 24.4–26.0 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
45170:
—
Units
Wind units
Measurements