Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy 45220
Latest update: Jun 29, 2026, 10:00 UTC
Coordinates: 42.561, -79.432
Wind
3.9 kt
Average speed
Gust: —
Direction: 110 °
Waves
0.1 m
Dominant period: —
Average period: —
Direction: 357 °
Temperatures
Air: 21.1 °C
Water: —
Dewpoint: 20.9 °C
Pressure
1019 hPa
Tendency (3hr): 0.8
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026, 10:00 | 3.9 kt | — | 110 ° | 0.1 m | — | — |
| Jun 29, 2026, 09:50 | 3.9 kt | — | 140 ° | 0.1 m | — | — |
| Jun 29, 2026, 09:40 | 3.9 kt | — | 120 ° | 0.1 m | — | — |
| Jun 29, 2026, 09:30 | 3.9 kt | — | 110 ° | 0.1 m | — | — |
| Jun 29, 2026, 09:20 | 3.9 kt | — | 90 ° | 0.1 m | — | — |
| Jun 29, 2026, 09:10 | 3.9 kt | — | 100 ° | 0.1 m | — | — |
| Jun 29, 2026, 09:00 | 1.9 kt | — | 70 ° | 0.1 m | — | — |
| Jun 29, 2026, 08:50 | 1.9 kt | — | 110 ° | 0.1 m | — | — |
| Jun 29, 2026, 08:40 | 1.9 kt | — | 100 ° | 0.1 m | — | — |
| Jun 29, 2026, 08:30 | 3.9 kt | — | 90 ° | 0.1 m | — | — |
| Jun 29, 2026, 08:20 | 1.9 kt | — | 80 ° | 0.1 m | — | — |
| Jun 29, 2026, 08:10 | 3.9 kt | — | 100 ° | 0.1 m | — | — |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
45220 Speed: 1.9–11.7 kt 45220 Gust: —
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
45220: 0.1–0.3 m
Period
45220: 3.0–3.0 s
Last 24 hours
Water temperature
°C
45220: —
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
45220:
1016–1019 hPa
Units
Wind units
Measurements