Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy 46001
Latest update: Jul 19, 2026, 22:50 UTC
Coordinates: 56.296, -148.027
Wind
21.4 kt
Average speed
Gust: 29.2 kt
Direction: 150 °
Waves
2.4 m
Dominant period: 7.0 s
Average period: 5.9 s
Direction: 188 °
Temperatures
Air: 11.2 °C
Water: 10.7 °C
Dewpoint: —
Pressure
1019 hPa
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 19, 2026, 22:50 | 21.4 kt | 29.2 kt | 150 ° | 2.4 m | 7.0 s | 10.7 °C |
| Jul 19, 2026, 22:40 | 21.4 kt | 27.2 kt | 150 ° | — | — | 10.7 °C |
| Jul 19, 2026, 22:30 | 21.4 kt | 25.3 kt | 150 ° | — | — | 10.7 °C |
| Jul 19, 2026, 22:20 | 21.4 kt | 27.2 kt | 150 ° | 2.4 m | 7.0 s | 10.7 °C |
| Jul 19, 2026, 22:10 | 21.4 kt | 27.2 kt | 150 ° | 2.4 m | 5.8 s | 10.7 °C |
| Jul 19, 2026, 22:00 | 21.4 kt | 25.3 kt | 150 ° | — | — | 10.7 °C |
| Jul 19, 2026, 21:50 | 21.4 kt | 27.2 kt | 150 ° | 2.1 m | 7.0 s | 10.7 °C |
| Jul 19, 2026, 21:40 | 21.4 kt | 27.2 kt | 140 ° | — | — | 10.7 °C |
| Jul 19, 2026, 21:30 | 21.4 kt | 27.2 kt | 140 ° | — | — | 10.7 °C |
| Jul 19, 2026, 21:20 | 21.4 kt | 27.2 kt | 140 ° | 2.2 m | 10.0 s | 10.7 °C |
| Jul 19, 2026, 21:10 | 21.4 kt | 27.2 kt | 150 ° | 2.2 m | 5.8 s | 10.7 °C |
| Jul 19, 2026, 21:00 | 19.4 kt | 25.3 kt | 150 ° | — | — | 10.7 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
46001 Speed: 17.5–25.3 kt 46001 Gust: 21.4–31.1 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
46001: 1.4–2.4 m
Period
46001: 4.6–10.0 s
Last 24 hours
Water temperature
°C
46001: 10.7–10.8 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
46001:
1019–1021 hPa
Units
Wind units
Measurements