Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy apnm4
Latest update: Jun 29, 2026, 08:50 UTC
Coordinates: 45.060, -83.424
Wind
2.9 kt
Average speed
Gust: 4.1 kt
Direction: 130 °
Waves
—
Dominant period: —
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: 18.7 °C
Water: —
Dewpoint: —
Pressure
—
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026, 08:50 | 2.9 kt | 4.1 kt | 130 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 08:40 | 4.1 kt | 4.1 kt | 110 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 08:30 | 2.9 kt | 4.1 kt | 110 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 07:30 | 0.0 kt | 0.0 kt | — | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 07:20 | 0.0 kt | 0.0 kt | — | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 07:10 | 0.0 kt | 0.0 kt | — | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 07:00 | 1.0 kt | 1.0 kt | 20 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 06:40 | 1.0 kt | 1.0 kt | 310 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 06:30 | 1.0 kt | 1.9 kt | 320 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 06:20 | 1.0 kt | 1.0 kt | 330 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 06:10 | 1.0 kt | 1.0 kt | 340 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 06:00 | 1.9 kt | 1.9 kt | 310 ° | — | — | — |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
apnm4 Speed: 0.0–8.9 kt apnm4 Gust: 0.0–9.9 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
apnm4: —
Period
apnm4: —
Last 24 hours
Water temperature
°C
apnm4: —
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
apnm4:
—
Units
Wind units
Measurements