Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy cpsa2
Latest update: Jun 29, 2026, 11:32 UTC
Coordinates: 56.397, -160.142
Wind
8.9 kt
Average speed
Gust: 13.0 kt
Direction: 190 °
Waves
—
Dominant period: —
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: 6.5 °C
Water: —
Dewpoint: 5.9 °C
Pressure
1025 hPa
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026, 11:32 | 8.9 kt | 13.0 kt | 190 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 11:22 | 7.0 kt | 11.1 kt | 180 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 11:12 | 7.0 kt | 11.1 kt | 200 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 11:02 | 8.0 kt | 9.9 kt | 190 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 10:52 | 8.0 kt | 11.1 kt | 190 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 10:42 | 7.0 kt | 9.9 kt | 200 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 10:32 | 8.0 kt | 12.1 kt | 200 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 10:22 | 8.0 kt | 11.1 kt | 190 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 10:12 | 7.0 kt | 9.9 kt | 190 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 10:02 | 7.0 kt | 9.9 kt | 180 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 09:52 | 7.0 kt | 8.9 kt | 180 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 09:42 | 8.0 kt | 9.9 kt | 200 ° | — | — | — |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
cpsa2 Speed: 2.9–19.0 kt cpsa2 Gust: 5.1–28.0 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
cpsa2: —
Period
cpsa2: —
Last 24 hours
Water temperature
°C
cpsa2: —
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
cpsa2:
1020–1025 hPa
Units
Wind units
Measurements