Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy cpxa2
Latest update: Jun 29, 2026, 11:42 UTC
Coordinates: 53.843, -166.583
Wind
8.0 kt
Average speed
Gust: 12.1 kt
Direction: 180 °
Waves
—
Dominant period: —
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: 7.7 °C
Water: —
Dewpoint: 5.5 °C
Pressure
1026 hPa
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026, 11:42 | 8.0 kt | 12.1 kt | 180 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 11:32 | 7.0 kt | 11.1 kt | 180 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 11:22 | 7.0 kt | 12.1 kt | 180 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 11:12 | 7.0 kt | 11.1 kt | 180 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 11:02 | 7.0 kt | 12.1 kt | 180 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 10:52 | 6.0 kt | 11.1 kt | 180 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 10:42 | 7.0 kt | 11.1 kt | 190 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 10:32 | 6.0 kt | 9.9 kt | 180 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 10:22 | 5.1 kt | 8.9 kt | 170 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 10:12 | 6.0 kt | 11.1 kt | 180 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 10:02 | 6.0 kt | 11.1 kt | 180 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 09:52 | 8.0 kt | 13.0 kt | 180 ° | — | — | — |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
cpxa2 Speed: 5.1–15.9 kt cpxa2 Gust: 8.9–22.0 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
cpxa2: —
Period
cpxa2: —
Last 24 hours
Water temperature
°C
cpxa2: —
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
cpxa2:
1018–1026 hPa
Units
Wind units
Measurements