Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy csim3
Latest update: Jun 29, 2026, 09:48 UTC
Coordinates: 42.341, -71.012
Wind
6.0 kt
Average speed
Gust: 7.0 kt
Direction: 310 °
Waves
—
Dominant period: —
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: —
Water: —
Dewpoint: —
Pressure
—
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026, 09:48 | 6.0 kt | 7.0 kt | 310 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 09:42 | 5.1 kt | 7.0 kt | 320 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 09:36 | 5.1 kt | 6.0 kt | 320 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 09:30 | 5.1 kt | 8.0 kt | 310 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 09:24 | 4.1 kt | 6.0 kt | 330 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 09:00 | 5.1 kt | 8.0 kt | 350 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 08:54 | 7.0 kt | 8.0 kt | 360 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 08:48 | 7.0 kt | 8.0 kt | 350 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 08:42 | 5.1 kt | 7.0 kt | 360 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 08:36 | 4.1 kt | 5.1 kt | 320 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 08:30 | 1.9 kt | 2.9 kt | 320 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 08:24 | 0.0 kt | 1.0 kt | — | — | — | — |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
csim3 Speed: 0.0–9.9 kt csim3 Gust: 1.0–12.1 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
csim3: —
Period
csim3: —
Last 24 hours
Water temperature
°C
csim3: —
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
csim3:
—
Units
Wind units
Measurements