Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy gpxa2
Latest update: Jun 29, 2026, 11:52 UTC
Coordinates: 58.062, -134.051
Wind
2.9 kt
Average speed
Gust: 8.9 kt
Direction: 340 °
Waves
—
Dominant period: —
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: 11.7 °C
Water: —
Dewpoint: 9.3 °C
Pressure
1022 hPa
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026, 11:52 | 2.9 kt | 8.9 kt | 340 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 11:42 | 2.9 kt | 8.9 kt | 350 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 11:32 | 2.9 kt | 8.0 kt | 340 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 11:22 | 4.1 kt | 8.0 kt | 340 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 11:12 | 4.1 kt | 11.1 kt | 340 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 11:02 | 4.1 kt | 9.9 kt | 340 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 10:52 | 1.9 kt | 8.0 kt | 350 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 10:42 | 1.9 kt | 7.0 kt | 350 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 10:32 | 1.0 kt | 5.1 kt | 80 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 10:22 | 1.9 kt | 4.1 kt | 340 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 10:12 | 2.9 kt | 8.0 kt | 340 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 10:02 | 2.9 kt | 7.0 kt | 340 ° | — | — | — |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
gpxa2 Speed: 0.0–7.0 kt gpxa2 Gust: 1.0–11.1 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
gpxa2: —
Period
gpxa2: —
Last 24 hours
Water temperature
°C
gpxa2: —
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
gpxa2:
1021–1023 hPa
Units
Wind units
Measurements