Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy ljpc1
Latest update: Jun 29, 2026, 11:20 UTC
Coordinates: 32.867, -117.257
Wind
2.9 kt
Average speed
Gust: 5.1 kt
Direction: 160 °
Waves
0.7 m
Dominant period: 9.0 s
Average period: 5.6 s
Direction: —
Temperatures
Air: —
Water: —
Dewpoint: —
Pressure
—
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026, 11:20 | 2.9 kt | 5.1 kt | 160 ° | 0.7 m | 9.0 s | — |
| Jun 29, 2026, 10:20 | 2.9 kt | 6.0 kt | 180 ° | 0.7 m | 9.0 s | — |
| Jun 29, 2026, 09:20 | 1.9 kt | 5.1 kt | 150 ° | 0.7 m | 9.0 s | — |
| Jun 29, 2026, 08:20 | 1.0 kt | 4.1 kt | 160 ° | 0.7 m | 7.0 s | — |
| Jun 29, 2026, 07:20 | 1.9 kt | 4.1 kt | 170 ° | 0.7 m | 8.0 s | — |
| Jun 29, 2026, 06:20 | 2.9 kt | 5.1 kt | 130 ° | 0.6 m | 8.0 s | — |
| Jun 29, 2026, 05:20 | 0.0 kt | 1.9 kt | — | 0.6 m | 6.0 s | — |
| Jun 29, 2026, 04:20 | 2.9 kt | 6.0 kt | 230 ° | 0.6 m | 6.0 s | — |
| Jun 29, 2026, 03:20 | 0.0 kt | 1.9 kt | — | 0.7 m | 6.0 s | — |
| Jun 29, 2026, 02:20 | 2.9 kt | 8.0 kt | 250 ° | 0.7 m | 7.0 s | — |
| Jun 29, 2026, 01:20 | 6.0 kt | 9.9 kt | 260 ° | 0.7 m | 6.0 s | — |
| Jun 29, 2026, 00:20 | 7.0 kt | 8.9 kt | 240 ° | 0.7 m | 7.0 s | — |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
ljpc1 Speed: 0.0–11.1 kt ljpc1 Gust: 1.0–15.9 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
ljpc1: 0.3–0.9 m
Period
ljpc1: 3.0–18.0 s
Last 24 hours
Water temperature
°C
ljpc1: —
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
ljpc1:
—
Units
Wind units
Measurements