Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy pcgt2
Latest update: Jul 19, 2026, 23:18 UTC
Coordinates: 26.072, -97.167
Wind
14.0 kt
Average speed
Gust: 15.9 kt
Direction: 140 °
Waves
—
Dominant period: —
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: 28.2 °C
Water: 30.6 °C
Dewpoint: —
Pressure
1012 hPa
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 19, 2026, 23:18 | 14.0 kt | 15.9 kt | 140 ° | — | — | 30.6 °C |
| Jul 19, 2026, 23:12 | 14.0 kt | 17.1 kt | 140 ° | — | — | 30.6 °C |
| Jul 19, 2026, 23:06 | 15.0 kt | 17.1 kt | 140 ° | — | — | 30.7 °C |
| Jul 19, 2026, 23:00 | 14.0 kt | 18.1 kt | 140 ° | — | — | 30.7 °C |
| Jul 19, 2026, 22:54 | 14.0 kt | 17.1 kt | 140 ° | — | — | 30.7 °C |
| Jul 19, 2026, 22:48 | 14.0 kt | 18.1 kt | 140 ° | — | — | 30.7 °C |
| Jul 19, 2026, 22:42 | 14.0 kt | 15.9 kt | 140 ° | — | — | 30.8 °C |
| Jul 19, 2026, 22:36 | 14.0 kt | 18.1 kt | 140 ° | — | — | 30.8 °C |
| Jul 19, 2026, 22:30 | 13.0 kt | 15.9 kt | 140 ° | — | — | 30.8 °C |
| Jul 19, 2026, 22:24 | 14.0 kt | 17.1 kt | 140 ° | — | — | 30.7 °C |
| Jul 19, 2026, 22:18 | 14.0 kt | 17.1 kt | 140 ° | — | — | 30.7 °C |
| Jul 19, 2026, 22:12 | 14.0 kt | 17.1 kt | 140 ° | — | — | 30.8 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
pcgt2 Speed: 7.0–17.1 kt pcgt2 Gust: 8.9–22.0 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
pcgt2: —
Period
pcgt2: —
Last 24 hours
Water temperature
°C
pcgt2: 26.7–30.9 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
pcgt2:
1012–1016 hPa
Units
Wind units
Measurements