Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy prim4
Latest update: Jun 29, 2026, 08:50 UTC
Coordinates: 45.357, -83.492
Wind
2.9 kt
Average speed
Gust: 8.0 kt
Direction: —
Waves
—
Dominant period: —
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: —
Water: —
Dewpoint: —
Pressure
—
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026, 08:50 | 2.9 kt | 8.0 kt | — | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 07:50 | 4.1 kt | 7.0 kt | — | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 06:50 | 1.0 kt | 4.1 kt | — | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 05:50 | 0.0 kt | 4.1 kt | — | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 04:50 | 1.9 kt | 4.1 kt | — | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 02:50 | 2.9 kt | 7.0 kt | — | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 01:50 | 4.1 kt | 8.0 kt | — | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 00:50 | 4.1 kt | 7.0 kt | — | — | — | — |
| Jun 28, 2026, 23:50 | 2.9 kt | 8.0 kt | — | — | — | — |
| Jun 28, 2026, 22:50 | 1.9 kt | 6.0 kt | — | — | — | — |
| Jun 28, 2026, 21:50 | 1.9 kt | 7.0 kt | — | — | — | — |
| Jun 28, 2026, 20:50 | 1.0 kt | 8.0 kt | — | — | — | — |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
prim4 Speed: 0.0–18.1 kt prim4 Gust: 0.0–22.9 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
prim4: —
Period
prim4: —
Last 24 hours
Water temperature
°C
prim4: —
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
prim4:
—
Units
Wind units
Measurements