Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy prjc1
Latest update: Jun 29, 2026, 08:48 UTC
Coordinates: 33.733, -118.186
Wind
1.9 kt
Average speed
Gust: 1.9 kt
Direction: 270 °
Waves
—
Dominant period: —
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: —
Water: —
Dewpoint: —
Pressure
—
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026, 08:48 | 1.9 kt | 1.9 kt | 270 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 08:42 | 1.9 kt | 2.9 kt | 270 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 08:36 | 2.9 kt | 2.9 kt | 270 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 08:30 | 2.9 kt | 2.9 kt | 250 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 08:24 | 2.9 kt | 4.1 kt | 230 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 08:18 | 2.9 kt | 4.1 kt | 230 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 08:12 | 2.9 kt | 4.1 kt | 210 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 08:06 | 2.9 kt | 4.1 kt | 230 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 08:00 | 2.9 kt | 5.1 kt | 220 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 07:54 | 2.9 kt | 5.1 kt | 220 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 07:48 | 4.1 kt | 5.1 kt | 220 ° | — | — | — |
| Jun 29, 2026, 07:42 | 5.1 kt | 5.1 kt | 230 ° | — | — | — |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
prjc1 Speed: 1.9–14.0 kt prjc1 Gust: 1.9–15.0 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
prjc1: —
Period
prjc1: —
Last 24 hours
Water temperature
°C
prjc1: —
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
prjc1:
—
Units
Wind units
Measurements