back

Buck 2

Country: AUS
Sail number: AUS/G6336


GPH: 602.2

OSN: 582.9

Triple Inshore: [0.6638,0.9161,1.0536]

Triple Offshore: [0.859,1.1304,1.2802]


Length Overall: 11.22 meters.

Beam: 3.69 meters.

Crew weight: 593 kg.

Draft: 2.44 m.

Main: 40.93 m^2.

Genoa: 25.42 m^2.

Spinnaker: 101.81 m^2.

Displacement: 3820 kg.

Wetted surface: 24.12 m^2.

Builder: Northshore

Designer: Jutson

Stability index: 119.6

Boat type: NSX 36

Year built: 1994

Wind Speed 52°60°75°90°110°120°135°150°
6 5.23 5.53 5.78 5.82 5.92 5.76 5.17 4.35
8 6.32 6.63 6.85 7.03 7.16 7.03 6.47 5.52
10 7.07 7.26 7.41 7.46 7.79 7.71 7.35 6.58
12 7.35 7.57 7.8 7.83 8.25 8.34 7.93 7.34
14 7.45 7.71 8.12 8.26 8.57 8.92 8.55 7.87
16 7.5 7.78 8.3 8.65 8.89 9.31 9.25 8.44
20 7.62 7.9 8.43 9.14 9.53 10.1 11.1 9.8
Wind Speed Beat Angle Beat VMG Run Angle Run VMG
6 42.8° 3.42 144° 3.77
8 41.2° 4.21 147° 4.78
10 40.5° 4.85 150° 5.7
12 39° 5.15 156.5° 6.44
14 38.6° 5.26 172° 7.06
16 38.6° 5.29 180° 7.59
20 38.6° 5.38 180° 8.63
    undefined