PHRF ToT
Series Standings
| # | Boat | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total | Net |
|---|
| 1 | Sea Eagle #(109,USA) | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 2 | Wind Rider #(111,USA) | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 3 | Voyager #(999,USA) | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 |
| 4 | Storm Bird #(888,USA) | 4 | 4 | 4 | 12 | 8 |
Race Results
Race 1
| # | Boat | Pts |
|---|
| 1 | Sea Eagle #(109,USA) | 1 |
| 2 | Wind Rider #(111,USA) | 2 |
| 3 | Voyager #(999,USA) | 3 |
| 4 | Storm Bird #(888,USA) | 4 |
Race 2
| # | Boat | Pts |
|---|
| 1 | Sea Eagle #(109,USA) | 1 |
| 2 | Wind Rider #(111,USA) | 2 |
| 3 | Voyager #(999,USA) | 3 |
| 4 | Storm Bird #(888,USA) | 4 |
Race 3
| # | Boat | Pts |
|---|
| 1 | Wind Rider #(111,USA) | 1 |
| 2 | Sea Eagle #(109,USA) | 2 |
| 3 | Voyager #(999,USA) | 3 |
| 4 | Storm Bird #(888,USA) | 4 |